Daňové
64,53 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 26 920 000 Kč |
Upravený rozpočet | 31 050 930 Kč |
Skutečné plnění | 30 815 679 Kč |
Plnění | 99,24 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 13 200 000 | 14 200 000 | 14 003 480 | 98,62 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 5 800 000 | 7 800 000 | 7 781 962 | 99,77 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 4 200 000 | 4 482 900 | 4 482 882 | 100,00 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 500 000 | 1 617 500 | 1 617 433 | 100,00 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 800 000 | 1 073 100 | 1 073 088 | 100,00 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 710 000 | 893 000 | 891 140 | 99,79 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 310 000 | 371 900 | 371 868 | 99,99 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 170 000 | 198 683 | 198 683 | 100,00 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 130 000 | 257 640 | 257 640 | 100,00 |
Příjem z poplatku ze psů | 40 000 | 40 000 | 39 769 | 99,42 |
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 35 000 | 67 000 | 65 860 | 98,30 |
Příjem ze správních poplatků | 15 000 | 31 000 | 22 100 | 71,29 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 10 000 | 10 000 | 1 569 | 15,69 |
Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0 | 3 | 2 | 66,67 |
Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 0 | 8 204 | 8 203 | 99,99 |
Celkem | 26 920 000 | 31 050 930 | 30 815 679 | 99,24 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023