Daňové
64,53 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 26 920 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 31 050 930,00 Kč |
| Skutečné plnění | 30 815 679,00 Kč |
| Plnění | 99,24 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 13 200 000,00 | 14 200 000,00 | 14 003 480,00 | 98,62 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 5 800 000,00 | 7 800 000,00 | 7 781 962,00 | 99,77 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 4 200 000,00 | 4 482 900,00 | 4 482 882,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 500 000,00 | 1 617 500,00 | 1 617 433,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 800 000,00 | 1 073 100,00 | 1 073 088,00 | 100,00 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 710 000,00 | 893 000,00 | 891 140,00 | 99,79 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 310 000,00 | 371 900,00 | 371 868,00 | 99,99 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 170 000,00 | 198 683,00 | 198 683,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 130 000,00 | 257 640,00 | 257 640,00 | 100,00 |
| Příjem z poplatku ze psů | 40 000,00 | 40 000,00 | 39 769,00 | 99,42 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 35 000,00 | 67 000,00 | 65 860,00 | 98,30 |
| Příjem ze správních poplatků | 15 000,00 | 31 000,00 | 22 100,00 | 71,29 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 569,00 | 15,69 |
| Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 0,00 | 8 204,00 | 8 203,00 | 99,99 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 66,67 |
| Celkem | 26 920 000,00 | 31 050 930,00 | 30 815 679,00 | 99,24 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023


