Nedaňové
12,34 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 3 255 682,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 439 829,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 892 687,00 Kč |
| Plnění | 91,50 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 534 930,00 | 1 625 130,00 | 1 238 050,00 | 76,18 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 101 752,00 | 1 150 002,00 | 1 094 016,00 | 95,13 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 400 000,00 | 818 184,00 | 742 277,00 | 90,72 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 130 000,00 | 271 577,00 | 271 577,00 | 100,00 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 20 000,00 | 21 070,00 | 20 900,00 | 99,19 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 17 500,00 | 68 520,00 | 53 081,00 | 77,47 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 690,00 | 84,60 |
| Příjem z úroků | 12 000,00 | 312 751,00 | 312 751,00 | 100,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 10 000,00 | 141 373,00 | 141 373,00 | 100,00 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 6 500,00 | 6 500,00 | 4 250,00 | 65,38 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 5 000,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 66,67 |
| Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 100,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 41 722,00 | 41 722,00 | 100,00 |
| Celkem | 3 255 682,00 | 6 439 829,00 | 5 892 687,00 | 91,50 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023


