Nedaňové
12,34 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 3 255 682 Kč |
Upravený rozpočet | 6 439 829 Kč |
Skutečné plnění | 5 892 687 Kč |
Plnění | 91,50 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 534 930 | 1 625 130 | 1 238 050 | 76,18 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 101 752 | 1 150 002 | 1 094 016 | 95,13 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 400 000 | 818 184 | 742 277 | 90,72 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 130 000 | 271 577 | 271 577 | 100,00 |
Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 20 000 | 21 070 | 20 900 | 99,19 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 17 500 | 68 520 | 53 081 | 77,47 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 15 000 | 15 000 | 12 690 | 84,60 |
Příjem z úroků | 12 000 | 312 751 | 312 751 | 100,00 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 10 000 | 141 373 | 141 373 | 100,00 |
Příjem z podílů na zisku a dividend | 6 500 | 6 500 | 4 250 | 65,38 |
Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 5 000 | 15 000 | 10 000 | 66,67 |
Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z pojistných plnění | 0 | 41 722 | 41 722 | 100,00 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0 | 50 000 | 50 000 | 100,00 |
Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 0 | 1 900 000 | 1 900 000 | 100,00 |
Celkem | 3 255 682 | 6 439 829 | 5 892 687 | 91,50 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023