Nedaňové
12,67 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 5 002 730 Kč |
Upravený rozpočet | 6 470 847 Kč |
Skutečné plnění | 5 747 309 Kč |
Plnění | 88,82 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 451 930 | 1 515 036 | 1 196 042 | 78,94 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 288 300 | 1 436 720 | 1 385 992 | 96,47 |
Příjem z úroků | 1 220 000 | 1 220 000 | 938 059 | 76,89 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 536 500 | 718 195 | 678 301 | 94,45 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 254 000 | 276 156 | 276 155 | 100,00 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 140 000 | 385 450 | 385 428 | 99,99 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 52 500 | 101 825 | 93 398 | 91,72 |
Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 20 000 | 44 655 | 43 388 | 97,16 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 15 000 | 19 000 | 17 606 | 92,66 |
Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z podílů na zisku a dividend | 6 500 | 6 500 | 4 250 | 65,38 |
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně | 0 | 714 310 | 714 308 | 100,00 |
Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 0 | 5 000 | 4 382 | 87,64 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
Celkem | 5 002 730 | 6 470 847 | 5 747 309 | 88,82 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024