Sociální služby
0,72 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 359 200 Kč |
Upravený rozpočet | 383 707 Kč |
Skutečné čerpání | 347 255 Kč |
Čerpání | 90,50 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Služby sociální péče | 298 200 | 303 707 | 279 255 | 91,95 |
Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | 29 000 | 43 000 | 37 000 | 86,05 |
Sociální péče a pomoc manželstvím a rodinám | 25 000 | 30 000 | 30 000 | 100,00 |
Služby sociální prevence | 7 000 | 7 000 | 1 000 | 14,29 |
Celkem | 359 200 | 383 707 | 347 255 | 90,50 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024