| Schválený rozpočet | 359 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 383 707,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 347 255,00 Kč |
| Čerpání | 90,50 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Služby sociální péče | 298 200,00 | 303 707,00 | 279 255,00 | 91,95 |
| Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | 29 000,00 | 43 000,00 | 37 000,00 | 86,05 |
| Sociální péče a pomoc manželstvím a rodinám | 25 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| Služby sociální prevence | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 000,00 | 14,29 |
| Celkem | 359 200,00 | 383 707,00 | 347 255,00 | 90,50 |


