Nedaňové
17,27 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 5 297 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 079 138,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 464 793,00 Kč |
| Plnění | 56,99 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 587 800,00 | 1 637 230,00 | 1 117 672,00 | 68,27 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 545 500,00 | 2 134 800,00 | 1 419 354,00 | 66,49 |
| Příjem z úroků | 980 000,00 | 980 000,00 | 333 791,00 | 34,06 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 708 500,00 | 764 364,00 | 375 225,00 | 49,09 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 250 000,00 | 250 000,00 | 18 251,00 | 7,30 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 100 500,00 | 100 500,00 | 66 261,00 | 65,93 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 50 000,00 | 50 000,00 | 15 812,00 | 31,62 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 30 000,00 | 30 000,00 | 13 460,00 | 44,87 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 403,00 | 62,02 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 10 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 50,00 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 902,00 | 59,02 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 66 744,00 | 66 662,00 | 99,88 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 5 297 800,00 | 6 079 138,00 | 3 464 793,00 | 56,99 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2025


