Příjmy
| Schválený rozpočet | 38 693 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 40 054 290,00 Kč |
| Skutečné plnění | 20 066 613,00 Kč |
| Plnění | 50,10 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 32 872 000,00 | 32 872 000,00 | 16 050 137,00 | 48,83 |
| Nedaňové | 5 297 800,00 | 6 079 138,00 | 3 464 793,00 | 56,99 |
| Kapitálové | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 424 000,00 | 1 003 152,00 | 551 683,00 | 54,99 |
| Celkem | 38 693 800,00 | 40 054 290,00 | 20 066 613,00 | 50,10 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2025


