Sociální služby
0,91 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 410 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 410 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 191 667,08 Kč |
| Čerpání | 46,69 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Služby sociální péče | 336 500,00 | 336 500,00 | 150 667,08 | 44,77 |
| Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | 47 000,00 | 47 000,00 | 30 000,00 | 63,83 |
| Sociální péče a pomoc manželstvím a rodinám | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 50,00 |
| Služby sociální prevence | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 000,00 | 14,29 |
| Celkem | 410 500,00 | 410 500,00 | 191 667,08 | 46,69 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026


