Menu
Město Sedlice
MěstoSedlice

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Sedlice

Veřejná správa
14,43 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 7 044 900 Kč
Upravený rozpočet 6 646 125 Kč
Skutečné čerpání 4 903 649 Kč
Čerpání 73,78 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
4 767 400 4 797 392 3 510 942 73,18
1 158 000 1 218 000 984 819 80,86
850 000 337 763 161 886 47,93
145 000 145 000 110 688 76,34
116 000 139 470 128 850 92,39
8 500 8 500 6 464 76,05
Celkem 7 044 900 6 646 125 4 903 649 73,78
sestaveno ke dni 31. 10. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Mohlo by Vás zajímat


nahoru