Obsah
Rozpočet Sedlice
Schválený rozpočet | 26 598 000 Kč |
Upravený rozpočet | 31 471 567 Kč |
Skutečné plnění | 26 842 530 Kč |
Plnění | 85,29 % |
Schválený rozpočet | 26 598 000 Kč |
Upravený rozpočet | 31 471 567 Kč |
Skutečné čerpání | 19 040 889 Kč |
Čerpání | 60,50 % |
sestaveno ke dni 30. 9. 2019
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Rozpočet na rok 2019 Staženo: 273x | 03.03.2019