Obsah
Základní informace
Počet obyvatel: | 1268 |
Výměra: | 3051,95 ha |
Hustota osídlení: | 43,51 obyvatele/km2 |
Kraj: | Jihočeský |
Okres: | Strakonice |
Finanční úřad: | Finanční úřad v Blatné |
Pověřený úřad: | MěÚ Blatná |
Stavební úřad: | MěÚ Blatná |
Matriční úřad: | Sedlice |
Úřad s rozšířenou působností: | MěÚ Blatná |
Památková zóna Sedlice - mapka | |
Počet částí: | 5 - Důl, Holušice, Mužetice, Němčice, Sedlice |
Počet katastrálních území: | 4 - Holušice u Mužetic, Mužetice, Němčice u Sedlice, Sedlice u Blatné |
Pošta: | ANO |
Škola: | ANO |
Zdravotnické zařízení: | ANO |
Kanalizace, vodovod: | ANO |
Plyn: | ANO |