Příjmy
| Schválený rozpočet | 45 052 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 45 552 820,00 Kč |
| Skutečné plnění | 11 110 882,24 Kč |
| Plnění | 24,39 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 38 346 000,00 | 38 346 000,00 | 8 648 922,24 | 22,55 |
| Nedaňové | 6 182 000,00 | 6 456 905,00 | 2 119 250,00 | 32,82 |
| Kapitálové | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 720,00 | 1,72 |
| Finanční transfery | 424 000,00 | 649 915,00 | 340 990,00 | 52,47 |
| Celkem | 45 052 000,00 | 45 552 820,00 | 11 110 882,24 | 24,39 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026


