Menu
Město Sedlice
MěstoSedlice

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Sedlice

Schválený rozpočet 55 239 530,00 Kč
Upravený rozpočet 55 740 350,00 Kč
Skutečné čerpání 8 645 670,88 Kč
Čerpání 15,51 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
2 447 500,00 2 450 500,00 123 206,75 5,03
14 255 000,00 13 813 913,00 634 734,24 4,59
1 764 000,00 1 838 300,00 116 254,98 6,32
2 955 600,00 3 372 920,00 612 020,08 18,15
1 883 550,00 2 169 050,00 310 299,00 14,31
410 500,00 410 500,00 95 742,64 23,32
9 459 380,00 9 459 380,00 1 566 825,80 16,56
1 828 500,00 1 848 500,00 242 953,30 13,14
10 558 000,00 10 687 687,00 2 739 839,68 25,64
397 000,00 397 000,00 121 706,00 30,66
1 741 500,00 1 741 500,00 408 100,70 23,43
7 539 000,00 7 551 100,00 1 673 987,71 22,17
55 239 530,00 55 740 350,00 8 645 670,88 15,51
sestaveno ke dni 31. 3. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Mohlo by Vás zajímat


nahoru