Menu
Město Sedlice
MěstoSedlice

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Sedlice

Veřejná správa
18,35 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 7 670 000 Kč
Upravený rozpočet 9 143 930 Kč
Skutečné čerpání 7 300 742 Kč
Čerpání 79,84 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
5 623 500 6 794 646 5 222 070 76,86
1 210 000 1 344 550 1 324 167 98,48
485 000 607 640 400 766 65,95
180 000 180 000 153 796 85,44
163 000 208 251 191 101 91,76
8 500 8 843 8 842 99,99
Celkem 7 670 000 9 143 930 7 300 742 79,84
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Mohlo by Vás zajímat


nahoru