Příjmy
Schválený rozpočet | 36 096 770 Kč |
Upravený rozpočet | 42 772 068 Kč |
Skutečné plnění | 33 021 183 Kč |
Plnění | 77,20 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 30 572 640 | 31 898 980 | 23 912 340 | 74,96 |
Nedaňové | 5 002 730 | 5 426 365 | 3 768 483 | 69,45 |
Kapitálové | 100 000 | 771 609 | 771 249 | 99,95 |
Finanční transfery | 421 400 | 4 675 114 | 4 569 111 | 97,73 |
Celkem | 36 096 770 | 42 772 068 | 33 021 183 | 77,20 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2024