Příjmy
| Schválený rozpočet | 36 096 770,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 46 808 374,00 Kč |
| Skutečné plnění | 45 374 042,00 Kč |
| Plnění | 96,94 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 30 572 640,00 | 33 047 472,00 | 32 337 039,00 | 97,85 |
| Nedaňové | 5 002 730,00 | 6 470 847,00 | 5 747 309,00 | 88,82 |
| Kapitálové | 100 000,00 | 1 903 759,00 | 1 903 398,00 | 99,98 |
| Finanční transfery | 421 400,00 | 5 386 296,00 | 5 386 296,00 | 100,00 |
| Celkem | 36 096 770,00 | 46 808 374,00 | 45 374 042,00 | 96,94 |


