Daňové
71,27 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 30 572 640 Kč |
Upravený rozpočet | 33 047 472 Kč |
Skutečné plnění | 32 337 039 Kč |
Plnění | 97,85 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 14 200 000 | 14 200 000 | 13 961 593 | 98,32 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 7 800 000 | 7 380 000 | 6 957 731 | 94,28 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 4 200 000 | 4 928 425 | 4 928 424 | 100,00 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 500 000 | 2 977 750 | 2 977 729 | 100,00 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 070 000 | 1 123 100 | 1 123 022 | 99,99 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 920 000 | 958 000 | 952 003 | 99,37 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 310 000 | 361 200 | 361 195 | 100,00 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 257 640 | 653 980 | 653 980 | 100,00 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 170 000 | 60 000 | 57 840 | 96,40 |
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 50 000 | 50 000 | 47 260 | 94,52 |
Příjem z poplatku ze psů | 40 000 | 40 000 | 39 463 | 98,66 |
Příjem ze správních poplatků | 35 000 | 35 000 | 30 671 | 87,63 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 10 000 | 10 000 | 2 475 | 24,75 |
Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0 | 17 | 16 | 94,12 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 175 000 | 163 535 | 93,45 |
Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 85 000 | 80 102 | 94,24 |
Celkem | 30 572 640 | 33 047 472 | 32 337 039 | 97,85 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024