Příjmy
| Schválený rozpočet | 45 052 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 45 659 114,00 Kč |
| Skutečné plnění | 22 974 559,07 Kč |
| Plnění | 50,32 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 38 346 000,00 | 38 346 000,00 | 19 111 165,02 | 49,84 |
| Nedaňové | 6 182 000,00 | 6 460 279,00 | 3 314 789,05 | 51,31 |
| Kapitálové | 100 000,00 | 194 920,00 | 96 640,00 | 49,58 |
| Finanční transfery | 424 000,00 | 657 915,00 | 451 965,00 | 68,70 |
| Celkem | 45 052 000,00 | 45 659 114,00 | 22 974 559,07 | 50,32 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026


