Daňové
83,18 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 38 346 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 38 346 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 19 111 165,02 Kč |
| Plnění | 49,84 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 16 500 000,00 | 16 500 000,00 | 7 888 445,59 | 47,81 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 8 670 000,00 | 8 670 000,00 | 3 883 100,15 | 44,79 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 6 380 000,00 | 6 380 000,00 | 3 007 612,56 | 47,14 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 2 990 000,00 | 2 990 000,00 | 1 967 179,25 | 65,79 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 990 050,00 | 90,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 548 192,73 | 51,23 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 585 000,00 | 585 000,00 | 204 223,16 | 34,91 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 500 000,00 | 500 000,00 | 360 360,00 | 72,07 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 272 000,00 | 272 000,00 | 147 059,38 | 54,07 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 117 000,00 | 117 000,00 | 54 878,40 | 46,90 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 65 000,00 | 65 000,00 | 2 160,00 | 3,32 |
| Příjem z poplatku ze psů | 42 000,00 | 42 000,00 | 39 778,00 | 94,71 |
| Příjem ze správních poplatků | 40 000,00 | 40 000,00 | 17 445,00 | 43,61 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 10 000,00 | 10 000,00 | 680,80 | 6,81 |
| Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 38 346 000,00 | 38 346 000,00 | 19 111 165,02 | 49,84 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026


