Finanční transfery
18,27 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 397 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 722 896,00 Kč |
| Skutečné plnění | 8 722 896,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 397 600,00 | 421 400,00 | 421 400,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 1 602 150,00 | 1 602 150,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 40 660,00 | 40 660,00 | 100,00 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 4 937 586,00 | 4 937 586,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 1 647 100,00 | 1 647 100,00 | 100,00 |
| Celkem | 397 600,00 | 8 722 896,00 | 8 722 896,00 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023


