Menu
Město Sedlice
MěstoSedlice

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Sedlice

Schválený rozpočet 30 583 282,00 Kč
Upravený rozpočet 48 538 839,00 Kč
Skutečné plnění 47 756 446,00 Kč
Plnění 98,39 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
26 920 000,00 31 050 930,00 30 815 679,00 99,24
3 255 682,00 6 439 829,00 5 892 687,00 91,50
10 000,00 2 325 184,00 2 325 184,00 100,00
397 600,00 8 722 896,00 8 722 896,00 100,00
30 583 282,00 48 538 839,00 47 756 446,00 98,39
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí

Leden2026
Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Mohlo by Vás zajímat


nahoru