Příjmy
| Schválený rozpočet | 30 583 282,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 48 538 839,00 Kč |
| Skutečné plnění | 47 756 446,00 Kč |
| Plnění | 98,39 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 26 920 000,00 | 31 050 930,00 | 30 815 679,00 | 99,24 |
| Nedaňové | 3 255 682,00 | 6 439 829,00 | 5 892 687,00 | 91,50 |
| Kapitálové | 10 000,00 | 2 325 184,00 | 2 325 184,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 397 600,00 | 8 722 896,00 | 8 722 896,00 | 100,00 |
| Celkem | 30 583 282,00 | 48 538 839,00 | 47 756 446,00 | 98,39 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023


