Příjmy
Schválený rozpočet | 30 583 282 Kč |
Upravený rozpočet | 48 538 839 Kč |
Skutečné plnění | 47 756 446 Kč |
Plnění | 98,39 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 26 920 000 | 31 050 930 | 30 815 679 | 99,24 |
Nedaňové | 3 255 682 | 6 439 829 | 5 892 687 | 91,50 |
Kapitálové | 10 000 | 2 325 184 | 2 325 184 | 100,00 |
Finanční transfery | 397 600 | 8 722 896 | 8 722 896 | 100,00 |
Celkem | 30 583 282 | 48 538 839 | 47 756 446 | 98,39 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023