Menu
Město Sedlice
MěstoSedlice

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Sedlice

Kultura
3,58 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 2 688 650,00 Kč
Upravený rozpočet 3 497 097,00 Kč
Skutečné čerpání 1 728 911,00 Kč
Čerpání 49,44 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
1 733 000,00 2 006 893,00 457 396,00 22,79
940 650,00 729 315,00 511 088,00 70,08
15 000,00 322 019,00 322 017,00 100,00
0,00 197 870,00 197 410,00 99,77
0,00 241 000,00 241 000,00 100,00
Celkem 2 688 650,00 3 497 097,00 1 728 911,00 49,44
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Mohlo by Vás zajímat


nahoru