Menu
Město Sedlice
MěstoSedlice

Dne 24. 12. 2025 bude Sběrný dvůr Sedlice uzavřen. 

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Sedlice

Schválený rozpočet 51 688 060,00 Kč
Upravený rozpočet 62 399 664,00 Kč
Skutečné čerpání 48 269 291,00 Kč
Čerpání 77,36 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
14 543 000,00 12 830 243,00 8 968 453,00 69,90
5 969 500,00 7 196 101,00 4 212 990,00 58,55
1 289 000,00 1 329 013,00 716 694,00 53,93
2 688 650,00 3 497 097,00 1 728 911,00 49,44
1 736 210,00 2 698 240,00 2 629 625,00 97,46
359 200,00 383 707,00 347 255,00 90,50
4 959 000,00 4 972 705,00 4 178 810,00 84,03
1 282 500,00 1 793 230,00 741 573,00 41,35
7 796 500,00 10 892 175,00 9 382 557,00 86,14
187 000,00 2 780 401,00 2 723 348,00 97,95
1 075 000,00 6 484 403,00 6 445 867,00 99,41
9 802 500,00 7 542 349,00 6 193 208,00 82,11
51 688 060,00 62 399 664,00 48 269 291,00 77,36
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Mohlo by Vás zajímat


nahoru