Výdaje
Schválený rozpočet | 51 688 060 Kč |
Upravený rozpočet | 62 399 664 Kč |
Skutečné čerpání | 48 269 291 Kč |
Čerpání | 77,36 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 14 543 000 | 12 830 243 | 8 968 453 | 69,90 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 969 500 | 7 196 101 | 4 212 990 | 58,55 |
Doprava | 1 289 000 | 1 329 013 | 716 694 | 53,93 |
Kultura | 2 688 650 | 3 497 097 | 1 728 911 | 49,44 |
Průmysl a stavebnictví | 1 736 210 | 2 698 240 | 2 629 625 | 97,46 |
Sociální služby | 359 200 | 383 707 | 347 255 | 90,50 |
Školství | 4 959 000 | 4 972 705 | 4 178 810 | 84,03 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 282 500 | 1 793 230 | 741 573 | 41,35 |
Veřejná správa | 7 796 500 | 10 892 175 | 9 382 557 | 86,14 |
Zdravotnictví | 187 000 | 2 780 401 | 2 723 348 | 97,95 |
Zemědělství | 1 075 000 | 6 484 403 | 6 445 867 | 99,41 |
Životní prostředí | 9 802 500 | 7 542 349 | 6 193 208 | 82,11 |
Celkem | 51 688 060 | 62 399 664 | 48 269 291 | 77,36 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024