Menu
Město Sedlice
MěstoSedlice

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Sedlice

Schválený rozpočet 51 688 060 Kč
Upravený rozpočet 58 363 358 Kč
Skutečné čerpání 36 489 877 Kč
Čerpání 62,52 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
14 543 000 14 151 225 8 832 282 62,41
5 969 500 6 550 816 3 047 898 46,53
1 289 000 1 717 048 643 634 37,48
2 688 650 3 003 937 1 142 659 38,04
1 736 210 2 081 310 1 653 689 79,45
359 200 378 250 254 476 67,28
4 959 000 4 972 705 1 163 705 23,40
1 282 500 1 716 930 665 353 38,75
7 796 500 10 083 680 7 676 160 76,12
187 000 2 706 772 2 608 112 96,36
1 075 000 3 984 860 3 818 765 95,83
9 802 500 7 015 825 4 983 144 71,03
51 688 060 58 363 358 36 489 877 62,52
sestaveno ke dni 30. 9. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 2

Mohlo by Vás zajímat


nahoru