Menu
Město Sedlice
MěstoSedlice

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Sedlice

Schválený rozpočet 51 688 060 Kč
Upravený rozpočet 62 399 664 Kč
Skutečné čerpání 48 269 291 Kč
Čerpání 77,36 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
14 543 000 12 830 243 8 968 453 69,90
5 969 500 7 196 101 4 212 990 58,55
1 289 000 1 329 013 716 694 53,93
2 688 650 3 497 097 1 728 911 49,44
1 736 210 2 698 240 2 629 625 97,46
359 200 383 707 347 255 90,50
4 959 000 4 972 705 4 178 810 84,03
1 282 500 1 793 230 741 573 41,35
7 796 500 10 892 175 9 382 557 86,14
187 000 2 780 401 2 723 348 97,95
1 075 000 6 484 403 6 445 867 99,41
9 802 500 7 542 349 6 193 208 82,11
51 688 060 62 399 664 48 269 291 77,36
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Mohlo by Vás zajímat


nahoru