Veřejná správa
19,44 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 7 796 500,00 Kč |
Upravený rozpočet | 10 892 175,00 Kč |
Skutečné čerpání | 9 382 557,00 Kč |
Čerpání | 86,14 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 5 518 500,00 | 7 813 895,00 | 6 935 041,00 | 88,75 |
Zastupitelské orgány a volby | 1 310 000,00 | 1 529 715,00 | 1 480 691,00 | 96,80 |
Ostatní finanční operace | 610 000,00 | 1 003 980,00 | 435 246,00 | 43,35 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 180 000,00 | 180 000,00 | 173 192,00 | 96,22 |
Ostatní činnosti | 163 000,00 | 347 263,00 | 341 066,00 | 98,22 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 15 000,00 | 17 322,00 | 17 321,00 | 99,99 |
Celkem | 7 796 500,00 | 10 892 175,00 | 9 382 557,00 | 86,14 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024