Menu
Město Sedlice
MěstoSedlice

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Sedlice

Veřejná správa
19,44 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 7 796 500 Kč
Upravený rozpočet 10 892 175 Kč
Skutečné čerpání 9 382 557 Kč
Čerpání 86,14 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
5 518 500 7 813 895 6 935 041 88,75
1 310 000 1 529 715 1 480 691 96,80
610 000 1 003 980 435 246 43,35
180 000 180 000 173 192 96,22
163 000 347 263 341 066 98,22
15 000 17 322 17 321 99,99
Celkem 7 796 500 10 892 175 9 382 557 86,14
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Mohlo by Vás zajímat


nahoru