| Schválený rozpočet | 372 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 377 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 188 175,00 Kč |
| Čerpání | 49,91 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Služby sociální péče | 303 000,00 | 303 000,00 | 136 175,00 | 44,94 |
| Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | 47 000,00 | 47 000,00 | 31 000,00 | 65,96 |
| Sociální péče a pomoc manželstvím a rodinám | 15 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Služby sociální prevence | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 000,00 | 14,29 |
| Celkem | 372 000,00 | 377 000,00 | 188 175,00 | 49,91 |


