Výdaje
| Schválený rozpočet | 44 220 260,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 45 580 750,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 21 390 012,00 Kč |
| Čerpání | 46,93 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 768 000,00 | 1 857 500,00 | 412 336,00 | 22,20 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 7 022 000,00 | 6 093 375,00 | 2 862 102,00 | 46,97 |
| Doprava | 1 264 000,00 | 1 397 200,00 | 687 946,00 | 49,24 |
| Kultura | 1 360 050,00 | 1 756 648,00 | 918 353,00 | 52,28 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 376 210,00 | 4 095 710,00 | 3 998 933,00 | 97,64 |
| Sociální služby | 372 000,00 | 377 000,00 | 188 175,00 | 49,91 |
| Školství | 5 111 000,00 | 5 111 000,00 | 1 208 244,00 | 23,64 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 498 500,00 | 1 194 650,00 | 964 428,00 | 80,73 |
| Veřejná správa | 11 913 500,00 | 11 958 792,00 | 4 698 662,00 | 39,29 |
| Zdravotnictví | 277 000,00 | 399 000,00 | 273 927,00 | 68,65 |
| Zemědělství | 3 127 000,00 | 2 298 809,00 | 1 275 683,00 | 55,49 |
| Životní prostředí | 8 131 000,00 | 9 041 066,00 | 3 901 223,00 | 43,15 |
| Celkem | 44 220 260,00 | 45 580 750,00 | 21 390 012,00 | 46,93 |


